Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 222046900 | $ 349.000 | CC14 - Cape Coral Unit 16,18,22-24 | Lot & Land
Welcome to the ever popular and growing Cape! Calling all Boaters...Build your Dream Home and customized your new boat dock on this lot with rear Western exposure and enjoy the Nightly Sunsets! NO HOA. Minutes to the Gulf, offering direct access with NO Bridges. Deep water canal with no locks. Central water and Sewer ( assessments paid) 22 Miles to RSW Airport. Near to shopping, Dining and so much more.





| List Price | $349,000 |
| MLS Number | 222046900 |
| DOM | 250 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC14 - Cape Coral Unit 16,18,22-24 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.230 |
| Property ID | 20-44-24-C2-01410.0430 |
| Lot Unit | 43 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Zoning Code | R1-W |
| Land Use Code | 00-Vacant Residential |
| Sec/Town/Rng | 20/44/24 |
| Restrictions | None |
| Listing Broker | Premiere Plus Realty Co. |
| Approx. Lot Size | 80x125x80x125 |
| Lot Desc | Regular |
| Usage | Single Family |
| View | Canal, Water |
| Waterfront YN | Yes |
| Waterfront Desc | Canal |
| Gulf Access YN | Yes |
| Boat/Dock Info | Boat Dock Private, None |
| Trees | Part Tree |
| Water | Central |
| Sewer | Assessment Paid, Central |
| Utilities Available | Cable, Electric, Phone Line, Sewer, Trash Removal, Water |
| Total Tax Bill | $2,328.14 |
| Tax Year | 2021 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
