Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 223029209 | $ 11.500 | CC41 - Cape Coral Unit 37-43,48,49 | Lot & Land
Awesome vacant lot priced to sell.


| List Price | $11,500 |
| MLS Number | 223029209 |
| DOM | 134 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC41 - Cape Coral Unit 37-43,48,49 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.115 |
| Property ID | 02-44-23-C2-02681.0200 |
| Lot Unit | 20 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Zoning Code | RD-D |
| Land Use Code | 00-Vacant Residential |
| Sec/Town/Rng | 2/44/23 |
| Restrictions | None |
| Listing Broker | Your Home Sold Guaranteed Rlty |
| Approx. Lot Size | 40x125x40x125 |
| Lot Desc | See Remarks |
| Usage | Single Family |
| View | None/Other |
| Waterfront YN | No |
| Waterfront Desc | None |
| Gulf Access YN | No |
| Boat/Dock Info | None |
| Water | None |
| Sewer | None |
| Utilities Available | Other |
| Total Tax Bill | $316.40 |
| Tax Year | 2022 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
Immobilien-Auflistung
