Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 223051961 | $ 350.000 | CC22 - Cape Coral Unit 69,70,72-75,93 | Lot & Land
Southern exposure GULF ACCESS lot in very desirable neighborhood, conveniently located close to shopping and dining. BRAND NEW SEAWALL IS JUST IN. CITY WATER AND SEWER, ALL ASSESSMENTS ARE PAID. Lot is clear and ready to build on. Check it out before it's gone!!!





| List Price | $350,000 |
| MLS Number | 223051961 |
| DOM | 84 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC22 - Cape Coral Unit 69,70,72-75,93 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.230 |
| Property ID | 09-45-23-C3-04664.0300 |
| Lot Unit | 30 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Zoning Code | R1-W |
| Land Use Code | 00-Vacant Residential |
| Sec/Town/Rng | 9/45/23 |
| Restrictions | No RV, No Truck |
| Listing Broker | Century 21 Selling Paradise |
| Approx. Lot Size | 80x125x80x125 |
| Lot Desc | Regular |
| Usage | Single Family |
| View | Canal |
| Waterfront YN | Yes |
| Waterfront Desc | Canal |
| Gulf Access YN | Yes |
| Boat/Dock Info | None |
| Trees | None |
| Ground Cover | Remarks |
| Water | Assessment Paid, Central |
| Sewer | Assessment Paid, Central |
| Utilities Available | Trash Removal |
| Total Tax Bill | $3,300.51 |
| Tax Year | 2022 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
Immobilien-Auflistung
