Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 223056642 | $ 220.000 | CC43 - Cape Coral Unit 58,59-61,76,81-83,90,91,97 | Lot & Land
GULF ACCESS LOT ON A CUL DE SAC STREET IN THE HEART OF CAPE CORAL!!!! YOU DO NOT WANT TO MISS OUT ON YOUR CHANCE TO BUILD YOUR BOATERS PARADISE WITH WESTERN EXPOSURE!!! MINUTES TO THE RIVER AND OUT TO THE GULF!


| List Price | $220,000 |
| MLS Number | 223056642 |
| DOM | 61 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC43 - Cape Coral Unit 58,59-61,76,81-83,90,91,97 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.230 |
| Property ID | 31-43-23-C4-04316.0440 |
| Lot Unit | 44 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Zoning Code | R1-W |
| Land Use Code | 00-Vacant Residential |
| Sec/Town/Rng | 31/43/23 |
| Restrictions | None |
| Listing Broker | Realty World J. PAVICH R.E. |
| Approx. Lot Size | 0x0x0x0 |
| Lot Desc | Regular |
| Usage | Single Family |
| View | Canal |
| Waterfront YN | Yes |
| Waterfront Desc | Canal |
| Gulf Access YN | Yes |
| Boat/Dock Info | None |
| Water | None |
| Sewer | None |
| Utilities Available | Cable, Electric, Gas, Irrigation Water, Phone Line, Sewer, Trash Removal, Underground Wiring, Water |
| Total Tax Bill | $1,470.16 |
| Tax Year | 2022 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
Immobilien-Auflistung
