Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 223067457 | $ 239.900 | CC21 - Cape Coral Unit 3,30,44,64,65,67,77 | Lot & Land
Direct GULF access - NO fixed bridges or locks - Build your dream home and bring your sailboat! Possible seller financing - Adjacent lot may be available - This listing is for lot 5 only...(picture shows both lots 5 & 6)



| List Price | $239,900 |
| MLS Number | 223067457 |
| DOM | 24 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC21 - Cape Coral Unit 3,30,44,64,65,67,77 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.115 |
| Property ID | 15-45-23-C1-04514.0050 |
| Lot Unit | 5 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Land Use Code | 00-Vacant Residential |
| Sec/Town/Rng | // |
| Restrictions | No RV |
| Listing Broker | TCB REO Realty Corporation |
| Approx. Lot Size | 40x125x125x125 |
| Lot Desc | Other |
| Usage | Single Family |
| View | Canal |
| Waterfront YN | Yes |
| Waterfront Desc | Canal |
| Gulf Access YN | Yes |
| Boat/Dock Info | None |
| Water | Central |
| Sewer | Assessment Paid |
| Utilities Available | Electric, Sewer, Water |
| Total Tax Bill | $2,126.50 |
| Tax Year | 2022 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
Immobilien-Auflistung
