Auflistung von interessanten Häusern, Villen und Grundstücke zum Kaufen
Häuser, Villen und Grundstrücke zum Kaufen in der Area Cape Coral, Fort Myers und Fort Myers Beach
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Angebot: 224002160 | $ 319.000 | CC43 - Cape Coral Unit 58,59-61,76,81-83,90,91,97 | Lot & Land
OUTSTANDING SOUTHERN EXPOSURE, DIRECT GULF ACCESS LOT WITH CONCRETE SEAWALL IN PLACE TO ENJOY THE SPECTACULAR AND DEEP CANAL VIEW. This cleared lot is ready for you to build your dream home in the fastest-growing area of Southwest Florida. Enjoy a scenic boat ride to the Gulf of Mexico or fish right from your dock! This residential building lot is surrounded by beautiful newer homes. THANK YOU FOR YOUR INTEREST IN MY LISTING.





| List Price | $319,000 |
| MLS Number | 224002160 |
| DOM | 53 |
| Property Class | Lot & Land |
| County | Lee |
| City | Cape Coral |
| Geo Area (Desc) | CC43 - Cape Coral Unit 58,59-61,76,81-83,90,91,97 |
| Sub Condo Name | CAPE CORAL |
| Development | CAPE CORAL |
| Acres | 0.237 |
| Property ID | 25-43-22-C1-05153.0220 |
| Lot Unit | 22 |
| Lot Type | Residential Lot |
| Zoning Code | R1-W |
| Land Use Code | 01-Single Family |
| Sec/Town/Rng | 25/43/22 |
| Restrictions | No Commercial, No RV |
| Listing Broker | Realty 007 Inc |
| Approx. Lot Size | 110x125x55x137 |
| Lot Desc | Irregular Shape, Oversize |
| Usage | Single Family |
| View | Canal, Water |
| Waterfront YN | Yes |
| Waterfront Desc | Canal, Seawall |
| Gulf Access YN | Yes |
| Boat/Dock Info | See Remarks |
| Ground Cover | Grass |
| Water | None, Well |
| Sewer | None, Septic |
| Utilities Available | None |
| Total Tax Bill | $2,066.01 |
| Tax Year | 2022 |
| HOA Fee | $0 |
| Master HOA Fee | $0 |
| Condo Fee | $0 |
Immobilien Angebote
Wir haben über das sogenannte MLS System Zugriff auf alle in unserer Area zum Verkauf stehenden Immobilien.
Detaillierte Angebote senden wir Ihnen gerne per E-Mail.
